プログラミングElixir
「プログラミングElixir」読書会の記録です。
概要
- 期間: 2017/02/26 ~ 2018/01/21
- 内容: 本文通読
対象書籍
- 書籍: プログラミングElixir
- 原著: Programming Elixir
- 著者: Dave Thomas
- 訳者: 笹田耕一 , 鳥井雪
- 出版: オーム社
- 発売: 2016/08/19
- 頁数: 344
- ISBN: 978-4274219153
正誤表: (未掲載)
投票結果
Rank | Ticket | Title | 1st Poll | Runoff | Runoff 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | #21 | プログラミングElixir | |||
2 | #20 | 確率的グラフィカルモデル | |||
3 | #19 | 言語のしくみ | - | ||
4 | #10 | Slack入門 | - | - | |
5 | #18 | スケーラブルリアルタイムデータ分析入門 | - | - | |
5 | #17 | C++によるプログラミングの原則と実践 | - | - | |
5 | #11 | PythonによるWebスクレイピング | - | - |
- 総票数: 1人2票 × 9人 (決選投票は 1人1票 × 9人 × 2回)
- 支持率: 66.7% (6/9)
参加者
ID | 地域 | 備考 |
---|---|---|
mikan | 神奈川県 | 調整役 |
MrBearing | 大阪府 | 締め役 |
intptr-t | 愛知県 | |
akeboshi | 神奈川県 | |
LagunaPresa | 東京都 | 司会進行 |
kzt-ysmr | 石川県 | |
budougumi0617 | 神奈川県 | |
seikichi | 神奈川県 |
スケジュール
# | Date & Time (JST) | A | Pages | Misc. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-26 21:00-23:00 | 4 | 1 - 18 | 前書き, はじめに | |
2 | 2017-03-05 21:00-23:00 | 6 | 19 - 30 | 練習問題 PM1,2,3 | |
3 | 2017-03-12 21:00-23:00 | 8 | 30 - 39 | 練習問題 F1,2,3 | |
4 | 2017-03-20 21:00-23:00 | 5 | 39 - 47 | 練習問題 MAF1,2,3 | |
5 | 2017-03-26 21:00-23:00 | 7 | 47 - 54 | 練習問題 MAF4,5 | |
6 | 2017-04-02 21:00-23:00 | 5 | 54 - 61 | 練習問題 MAF6 | |
7 | 2017-04-09 21:00-23:00 | 5 | 62 - 71 | 練習問題 MAF7 | |
8 | 2017-04-16 21:00-23:00 | 6 | 練習問題 LAR0,1,2,3 | ||
9 | 2017-04-23 21:00-23:00 | 7 | 71 - 83 | 練習問題 LAR4 | |
10 | 2017-04-30 21:00-23:00 | 4 | 83 - 94 | ||
11 | 2017-05-07 21:00-23:00 | 6 | 練習問題 LAR5 | ||
12 | 2017-05-14 21:00-23:00 | 5 | 95 - 99 | 練習問題 LAR5,6 | |
13 | 2017-05-21 21:00-23:00 | 6 | 99 - 106 | ||
14 | 2017-05-28 21:00-23:00 | 5 | 練習問題 LAR7,8 | ||
15 | 2017-06-04 21:00-23:00 | 3 | 107 - 113 | ||
16 | 2017-06-11 21:00-23:00 | 5 | 113 - 120 | ||
17 | 2017-06-18 21:00-23:00 | 5 | 練習問題 SAB1,2 | ||
18 | 2017-06-25 21:00-23:00 | 4 | 練習問題 SAB3,4,5,6 | ||
19 | 2017-07-02 21:00-23:00 | 3 | 練習問題 SAB7 | ||
20 | 2017-07-09 21:00-23:00 | 5 | 121 - 128 | ||
21 | 2017-07-16 21:00-23:00 | 5 | 129 - 136 | 練習問題 CF1,2,3 | |
22 | 2017-07-23 21:00-23:00 | 7 | 136 - 144 | 練習問題 OAP1,2 | |
23 | 2017-07-30 21:00-23:00 | 5 | 145 - 158 | 練習問題 OAP3 | |
24 | 2017-08-06 21:00-23:00 | 3 | 練習問題 OAP3 (Windows) | ||
25 | 2017-08-20 21:00-23:00 | 4 | 159 - 170 | 練習問題 WWMP1 | |
26 | 2017-08-27 21:00-23:00 | 4 | 171 - 174 | 練習問題 WWMP2 | |
27 | 2017-09-03 21:00-23:00 | 3 | 練習問題 WWMP3,4 | ||
28 | 2017-09-10 21:00-23:00 | 4 | 175 - 176 | 練習問題 WWMP5,6,7 | |
29 | 2017-09-24 21:00-23:00 | 3 | 176 - 181 | 練習問題 WWMP8 | |
30 | 2017-10-01 21:00-23:00 | 5 | 練習問題 WWMP9 | ||
31 | 2017-10-08 21:00-23:00 | 4 | 183 - 190 | 練習問題 N1,N2,N3 | |
32 | 2017-10-15 21:00-23:00 | 3 | 190 - 192 | 練習問題 N4 | |
33 | 2017-10-22 21:00-23:00 | 4 | 192 - 203 | 練習問題 OTPServ1 | |
34 | 2017-10-29 21:00-23:00 | 3 | 203 - 208 | 練習問題 OTPServ2,3,4,5 | |
35 | 2017-11-12 21:00-23:00 | 3 | 209 - 217 | 練習問題 OTPSup1 | |
36 | 2017-11-19 21:00-23:00 | 2 | 219 - 223 | 練習問題 OTPSup2,OTPApp1 | |
37 | 2017-11-26 21:00-23:00 | 5 | 223 - 232 | 練習問題 OTPApp2 | |
38 | 2017-12-03 21:00-23:00 | 3 | 233 - 236 | 練習問題 OTPApp3 | |
39 | 2017-12-10 21:00-23:00 | 4 | 236 - 251 | 練習問題 MACE1,2 | |
40 | 2017-12-17 21:00-23:00 | 4 | 251 - 264 | 練習問題 LMBAU1 | |
41 | 2017-12-24 21:00-23:00 | 3 | 264 - 267 | 練習問題 LMBAU2,P1 | |
42 | 2018-01-08 21:00-23:00 | 3 | 268 - 272 | 練習問題 P2 | |
43 | 2018-01-14 21:00-23:00 | 3 | 272 - 276 | 練習問題 P3 | |
44 | 2018-01-21 21:00-23:00 | 2 | 277 - 284 | 練習問題 P4、MCS1,2 |
- 2017-08-13, 2017-11-05 は参加者不足により流会
- 2017-09-17 は合宿のためスキップ
成果物
練習問題回答
リポジトリ: github.com/aosn/elixir
読書ノート
読書ノートをご覧ください。
振り返り
第13冊目「Real World HTTP」の第一回の冒頭に実施。
KPT (Keep Problem Try)
KEEP
- REPLの出力が親切で勉強しやすかった(具体的な代替案を提案してくれたり)
- 手を動かして身体で覚える
- パターンマッチなど(個人的に)新しい概念に触れられた
PROBLEM
- 参加率の減少が著しかった
- 週イチ二時間で少しずつだと、定着するまえに忘れることが多かった
- 時間がかかりすぎた
- コードを本質的で無い部分も読んでいる
- 文法が自由すぎてロジックが出来てもうまくコードに出来ないで時間がかかっていることが多かった。
- 連続で休むとリカバリーできない
:red_flag: TRY
- 練習問題がある本の優先度を上げる
- 途方に暮れないように、課題をペアやモブプロなどで解いてみる
- Cloud9
- cf. https://screenhero.com
- 時間を確保する練習問題を最初にピックアップする
- 練習問題の回答目標時間を設定する(問題に応じて打ち切る)
- 時々おさらいをはさむ or 毎回、前回のおさらいと今回のまとめの時間をとる
- 全ての行を読み上げするというのではなく、本質的な部分は読むようにする(発声自体はしたい)
- 章の独立性が高い技術書を優先して選ぶ
統計
同時参加数
項目 | 値 |
---|---|
最大同時参加数 | 8 |
最小同時参加数 | 2 |
平均同時参加数 | 4.39 |