Real World HTTP

「Real World HTTP」読書会の記録です。

概要

  • 期間: 2018/01/28 ~ 2018/09/02
  • 内容: 本文通読

対象書籍

正誤表: https://github.com/oreilly-japan/real-world-http

投票結果

提案 # 書籍 提案者 得票数
#40 Real World HTTP mikan :+1::+1::+1::+1:
#39 Haskell 入門 budougumi0617 :+1::+1::+1:
#42 Amazon Web Services 負荷試験入門 kzt-ysmr :+1::+1:
#41 プログラミング ROS MrBearing :+1:
#38 Machine Learning with Go budougumi0617 :+1:
#37 Python と JavaScript ではじめるデータビジュアライゼーション intptr-t :+1:
#34 SRE サイトリライアビリティエンジニアリング LagunaPresa  
  • 総票数: 1人2票 × 6人
  • 支持率: 66.7% (4/6)

参加者

ID 地域 備考
mikan 神奈川県 調整役, 司会進行
MrBearing 大阪府 締め役
intptr-t 愛知県 第2刷
LagunaPresa 東京都  
kzt-ysmr 東京都  
budougumi0617 神奈川県  

スケジュール

# Date & Time (JST) A Pages Misc.
1 2018-01-28 21:00-23:00 4 :o::o::o::o::x::x: 1 - 6 まえがき
2 2018-02-04 21:00-23:00 3 :o::x::o::x::x::o: 6 - 21  
3 2018-02-25 21:00-23:00 5 :o::x::o::o::o::o: 21 - 40  
4 2018-03-04 21:00-23:00 3 :o::x::o::x::x::o: 40 - 52  
5 2018-03-11 21:00-23:00 3 :o::x::o::o::x::x: 53 - 64  
6 2018-03-18 21:00-23:00 4 :o::x::o::x::o::o: 65 - 88  
7 2018-03-25 21:00-23:00 3 :o::x::o::x::x::o:   3章のコード写経
8 2018-04-01 21:00-23:00 3 :o::x::o::x::x::o: 89 - 114  
9 2018-04-30 21:00-23:00 4 :o::x::o::x::o::o: 114 - 139  
10 2018-05-06 21:00-23:00 3 :o::x::o::x::x::o: 139 - 168  
11 2018-05-13 21:00-23:00 2 :o::x::o::x::x::x:   6章のコード写経
12 2018-05-20 21:00-23:00 2 :o::x::o::x::x::x: 168 - 181  
13 2018-05-27 21:00-23:00 2 :o::x::o::x::x::x: 181 - 199  
14 2018-06-10 21:00-23:00 3 :o::x::o::x::x::o: 199 - 228  
15 2018-07-08 21:00-23:00 3 :x::o::o::x::x::o: 228 - 266  
16 2018-07-22 21:00-23:00 2 :o::x::o::x::x::x:   9章のコード写経
17 2018-07-29 21:00-23:00 2 :o::x::o::x::x::x: 267 - 285  
18 2018-09-02 21:00-23:00 3 :o::x::o::x::x::o: 285 - 314  
  • 2018-02-11, 2018-02-18, 2018-04-08, 2018-04-15, 2018-04-22, 2018-06-03, 2018-06-17, 2018-06-24, 2018-07-01, 2018-07-15, 2018-08-05, 2018-08-12, 2018-08-20, 2018-08-26 は参加者不足により流会

成果物

写経

github.com/aosn/real-world-http

読書ノート

読書ノートをご覧ください。