深層学習
「深層学習」読書会の記録です。
概要
- 期間: 2015/09/20 ~ 2015/11/22
- 内容: 本文通読 (全章)
対象書籍
- 書籍: 深層学習 (機械学習プロフェッショナルシリーズ)
- 著者: 岡谷 貴之
- 出版: 講談社
- 発売: 2015/04/07
- 頁数: 176
- ISBN: 978-4-06-152902-1
正誤表: 出版社正誤表 (2015/05/28 PDF)
参加者
ID | 地域 | 備考 |
---|---|---|
mikan | 神奈川県 | 調整役 |
MrBearing | 大阪府 | 締め役 |
YuichiroSato | 石川県 | 司会進行代行 |
LagunaPresa | 東京都 | |
intptr-t | 愛知県 | |
s-hosoai | 福岡県 | 司会進行役 |
akeboshi | 神奈川県 | 第2回から参加 |
marishi | 岐阜県 | 第2回から参加 |
スケジュール
# | Date & Time (JST) | A | Pages | Other work | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-20 21:00-23:00 | 6 | 1 - 12 | まえがき等 | |
2 | 2015-09-27 21:00-23:00 | 8 | 12 - 26 | ||
3 | 2015-10-04 21:00-23:00 | 6 | 26 - 43 | ||
4 | 2015-10-11 21:00-23:00 | 6 | 43 - 54 | ||
5 | 2015-10-18 21:00-23:00 | 6 | コードリーディング | ||
6 | 2015-10-25 21:00-23:00 | 6 | 55 - 72 | ||
7 | 2015-11-01 21:00-23:00 | 4 | 72 - 110 | ||
8 | 2015-11-08 21:00-23:00 | 6 | 111 - 130 | ||
9 | 2015-11-15 21:00-23:00 | 5 | 131 - 142 | 次回本投票 | |
10 | 2015-11-22 21:00-23:00 | 6 | 143 - 156 | TensorFlow チュートリアル |
成果物
読書ノート
読書ノートをご覧ください。
統計
同時参加数
項目 | 値 |
---|---|
最大同時参加数 | 8 |
最小同時参加数 | 4 |
平均同時参加数 | 5.90 |