Gradle 徹底入門
「Gradle 徹底入門」読書会の記録です。
概要
- 期間: 2015/11/29 ~ 2016/05/08
- 内容: 本文通読、黙読+ハンズオン (実践節)
対象書籍
- 書籍: Gradle 徹底入門 次世代ビルドツールによる自動化基盤の構築
- 著者: 綿引琢磨 , 須江信洋 , 林政利 , 今井勝信
- 出版: 翔泳社
- 発売: 2014/11/05
- 頁数: 592
- ISBN: 978-4798136431
正誤表: http://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798136431
投票結果
書籍 | 提案者 | 得票数 |
---|---|---|
Gradle 徹底入門 | mikan | |
Scala関数型デザイン&プログラミング | LagunaPresa | |
Caffeをはじめよう - 深層学習による画像解析の実践 | MrBearing | |
サイバーセキュリティプログラミング | mikan | |
RaspberryPiで学ぶ ARMデバイスドライバープログラミング | MrBearing | |
すごいHaskellたのしく学ぼう | LagunaPresa | |
関数型オブジェクト指向AI プログラミング | s-hosoai |
- 総票数: 1人3票 × 7人
- 支持率: 71.4% (5/7)
参加者
ID | 地域 | 備考 |
---|---|---|
mikan | 神奈川県 | 調整役、司会進行 |
MrBearing | 大阪府 | 締め役 |
YuichiroSato | 石川県 | |
intptr-t | 愛知県 | |
s-hosoai | 福岡県 | 電子版 |
akeboshi | 神奈川県 | 電子版 |
amatubu2525 | 埼玉県 |
スケジュール
# | Date & Time (JST) | A | Pages | Other work | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-29 21:00-23:00 | 6 | 1 - 24 | はじめに, 本書の読み方 | |
2 | 2015-12-06 21:00-23:00 | 7 | 25 - 65 | ||
3 | 2015-12-13 21:00-23:00 | 7 | 65 - 82 | ||
4 | 2015-12-20 21:00-23:00 | 5 | 82 - 99 | ||
5 | 2016-01-10 21:00-23:00 | 5 | 100 - 135 | ||
6 | 2016-01-17 21:00-23:00 | 5 | 135 - 147 | ||
7 | 2016-01-24 21:00-23:00 | 6 | 147 - 165 | ||
8 | 2016-01-31 21:00-23:00 | 7 | 165 - 191 | ||
9 | 2016-02-07 21:00-23:00 | 6 | 191 - 219 | ||
10 | 2016-02-14 21:00-23:00 | 3 | 219 - 231 | ||
11 | 2016-02-21 21:00-23:00 | 5 | 231 - 265 | ||
12 | 2016-02-28 21:00-23:00 | 6 | 265 - 294 | ||
13 | 2016-03-06 21:00-23:00 | 5 | 294 - 311 | ||
14 | 2016-03-13 21:00-23:00 | 5 | 312 - 345 | Chatwork 試行 | |
15 | 2016-03-27 21:00-23:00 | 5 | 345 - 388 | LINE Group Chat 試行 | |
16 | 2016-04-03 21:00-23:00 | 4 | 389 - 408 | Discord 試行 | |
17 | 2016-04-10 21:00-23:00 | 5 | 409 - 461 | ||
18 | 2016-04-24 21:00-23:00 | 3 | 461 - 469 | 22:55 開始 | |
19 | 2016-05-01 21:00-23:00 | 3 | 469 - 541 | ||
20 | 2016-05-08 21:00-23:00 | 4 | 振り返り実施 |
成果物
読書ノート
読書ノートをご覧ください。
振り返り
第20回実施
KPT (Keep Problem Try)
統計
同時参加数
項目 | 値 |
---|---|
最大同時参加数 | 7 |
最小同時参加数 | 3 |
平均同時参加数 | 5.10 |