Unix考古学

「Unix考古学 Truth of the Legend」読書会の記録です。

概要

  • 期間: 2016/05/15 ~ 2016/10/09
  • 内容: 毎回各1章分予習、感想交換

対象書籍

正誤表: http://asciidwango.jp/support/TruthOfTheLegend

投票結果

書籍 提案者 得票数 決戦投票
Unix考古学 Truth of the Legend mikan :+1::+1::+1: :+1::+1:
人月の神話 MrBearing :+1::+1::+1:  
あなたの知らないところでソフトウェアは何をしているのか? mikan :+1::+1: X
  • 総票数: 1人1票 × 8人
  • 支持率: 62.5% (5/8)

※第一回投票で決定しなかったため、最下位に投票した2名で上位の2冊に対し決選投票を実施。

進め方

本件は技術書選択方針の「Bパート」として開催するものです。Aパートである入門 Reactに付随して実施します。実施時間は、本流終了後の 30 分間です。

本件は他のパートと異なり、予習を必須 としています。各回参加前に1章分に予め目を通しておいてください。しかし、各章のボリュームは小さいので、時間はかからないはずです(全18章)。各回 30 分の範囲で、気づいたことや疑問点の共有などを行います。

参加者

ID 地域 備考
mikan 神奈川県 司会進行・調整役
MrBearing 大阪府 締め役
YuichiroSato 石川県  
intptr-t 愛知県  
s-hosoai 福岡県  
akeboshi 神奈川県  
LagunaPresa 東京都  

スケジュール

# Date & Time (JST) A Pages Other work
1 2016-05-15 23:00-23:30 6 :o::o::o::x::o::o::o: まえがき  
2 2016-05-22 23:00-23:30 6 :o::o::o::o::o::o::x: 1章  
3 2016-05-29 23:00-23:30 5 :o::o::x::o::o::o::x: 2章  
4 2016-06-05 23:00-23:30 5 :o::o::x::o::x::o::o: 3章  
5 2016-06-12 23:00-23:30 5 :o::o::x::o::o::o::x: 4章  
6 2016-06-19 23:00-23:30 5 :o::x::x::o::o::o::o: 5章  
7 2016-06-26 23:00-23:30 6 :o::o::x::o::o::o::o: 6章  
8 2016-07-03 23:00-23:30 4 :o::o::x::x::x::o::o: 7章  
9 2016-07-10 23:00-23:30 4 :o::o::x::o::x::o::x: 8章  
10 2016-07-17 23:00-23:30 5 :o::o::x::o::x::o::o: 9章  
11 2016-07-24 23:00-23:30 5 :o::o::x::o::x::o::o: 10章  
12 2016-07-31 23:00-23:30 5 :o::o::x::o::x::o::o: 11章  
13 2016-08-07 23:00-23:30 4 :o::o::x::o::x::x::o: 12章  
14 2016-08-21 23:00-23:30 4 :o::o::x::o::x::x::o: 13章  
15 2016-08-28 23:00-23:30 5 :o::o::x::o::x::o::o: 14章  
16 2016-09-11 23:00-23:30 3 :o::x::x::o::x::o::x: 15章  
17 2016-09-25 23:00-23:30 4 :o::x::x::o::x::o::o: 16章  
18 2016-10-02 23:00-23:30 3 :o::x::x::o::x::x::o: 17章  
19 2016-10-09 23:00-23:30 2 :o::x::x::x::x::x::o: 18章・あとがき  

成果物

読書ノート

読書ノートをご覧ください。

統計

同時参加数

項目
最大同時参加数 6
最小同時参加数 2
平均同時参加数 4.53