詳解 Apache Spark

「詳解 Apache Spark」読書会の記録です。

概要

  • 期間: 2016/05/24 ~ 2016/12/11
  • 内容: 本文通読

対象書籍

  • 書籍: 詳解 Apache Spark
  • 著者: 下田倫大 :jp:, 師岡一成 :jp:, 今井雄太 :jp:, 石川有 :jp:, 田中裕一 :jp:, 小宮篤史 :jp:, 加嵜長門 :jp:
  • 出版: 技術評論社
  • 発売: 2016/04/29
  • 頁数: 352
  • ISBN: 978-4-7741-8124-0

正誤表: (未掲載)

投票結果

書籍 提案者 得票数
詳解 Apache Spark mikan :+1::+1::+1::+1::+1:
初めての Ansible akeboshi :+1::+1::+1:
機械学習と深層学習 ―C言語によるシミュレーション intptr-t  
マイクロサービスアーキテクチャ mikan  
Docker 実践ガイド akeboshi  
  • 総票数: 1人1票 × 8人
  • 支持率: 62.5% (5/8)

参加者

ID 地域 備考
mikan 神奈川県 調整役
MrBearing 大阪府 締め役
intptr-t 愛知県  
akeboshi 神奈川県 司会進行
LagunaPresa 東京都  
amatubu2525 埼玉県  
kzt-ysmr 石川県  

スケジュール

# Date & Time (JST) A Pages Misc.
1 2016-07-24 21:00-23:00 7 :o::o::o::o::o::o::o: 1 - 17  
2 2016-07-31 21:00-23:00 7 :o::o::o::o::o::o::o: 18 - 29  
3 2016-08-07 21:00-23:00 5 :o::o::o::x::o::x::o: 29 - 47  
4 2016-08-21 21:00-23:00 5 :o::o::o::x::o::x::o: 47 - 62  
5 2016-08-28 21:00-23:00 6 :o::o::o::o::o::x::o: 62 - 84  
6 2016-09-04 21:00-23:00 5 :o::o::x::o::o::x::o: 84 - 98  
7 2016-09-11 21:00-23:00 6 :o::o::o::o::o::x::o: 99 - 113  
8 2016-09-25 21:00-23:00 5 :o::x::o::o::o::x::o: 113 - 123  
9 2016-10-02 21:00-23:00 5 :o::x::o::o::o::x::o: 123 - 149  
10 2016-10-09 21:00-23:00 3 :o::x::x::x::o::x::o: 149 - 165  
11 2016-10-23 21:00-23:00 4 :o::x::o::x::o::x::o: 167 - 183  
12 2016-10-30 21:00-23:00 5 :o::x::o::o::o::x::o: 184 - 213  
13 2016-11-06 21:00-23:00 3 :o::x::x::o::o::x::x: 213 - 233  
14 2016-11-13 21:00-23:00 5 :o::x::o::o::o::x::o: 233 - 257  
15 2016-11-20 21:00-23:00 5 :o::o::o::x::o::x::o: 257 - 282  
16 2016-11-27 21:00-23:00 4 :o::x::o::o::o::x::x: 282 - 299  
17 2016-12-04 21:00-23:00 4 :o::x::o::x::o::x::o: 299 - 314  
18 2016-12-11 21:00-23:00 4 :o::x::o::o::x::x::o: 314 - 327  
  • 2016-09-18 は合宿のためスキップ
  • 2016-10-16 は参加者不足により流会

成果物

読書ノート

読書ノートをご覧ください。

統計

同時参加数

項目
最大同時参加数 7
最小同時参加数 3
平均同時参加数 4.89