マイクロサービスアーキテクチャ
「マイクロサービスアーキテクチャ」読書会の記録です。
概要
- 期間: 2016/10/16 ~ 2017/03/20
- 内容: 毎回各1章分予習、感想交換
対象書籍
- 書籍: マイクロサービスアーキテクチャ
- 原著: Building Microservices
- 著者: Sam Newman (Australia)
- 訳者: 佐藤 直生 (監訳) , 木下 哲也 (訳)
- 出版: オライリー・ジャパン
- 発売: 2016/02/22
- 頁数: 344
- ISBN: 978-4-87311-760-7
正誤表 (原著): http://www.oreilly.com/catalog/errata.csp?isbn=0636920033158
投票結果
提案 # | 書籍 | 提案者 | 得票数 |
---|---|---|---|
#3 | マイクロサービスアーキテクチャ | mikan | |
#5 | 人月の神話 | akeboshi | |
#6 | ビジネスモデルの教科書【上級編】 | kzt-ysmr | |
#4 | Release It! 本番用ソフトウェア製品の設計とデプロイのために | LagunaPresa |
- 総票数: 1人2票 × 9人
- 支持率: 77.8% (7/9)
進め方
本件は技術書選択方針の「Bパート」として開催するものです。Aパートである詳解 Apache Sparkに付随して実施します。実施時間は、本流終了後の 30 分間です。
本件は他のパートと異なり、予習を必須 としています。各回参加前に1章分に予め目を通しておいてください。各章のボリュームがやや大きいので、計画的な読書をお願いします(全12章)。各回 30 分の範囲で、気づいたことや疑問点の共有などを行います。
参加者
ID | 地域 | 備考 |
---|---|---|
mikan | 神奈川県 | 司会進行・調整役 |
MrBearing | 大阪府 | 締め役 |
intptr-t | 愛知県 | |
akeboshi | 神奈川県 | |
LagunaPresa | 東京都 | |
kzt-ysmr | 山形県 | |
budougumi0617 | 神奈川県 | 第19回より参加 |
seikichi | 神奈川県 | 第19回より参加 |
スケジュール
# | Date & Time (JST) | A | Pages | Other work | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-23 23:00-23:30 | 4 | 1章 | まえがき | |
2 | 2016-10-30 23:00-23:30 | 5 | 2章 | ||
3 | 2016-11-06 23:00-23:30 | 3 | 3章 | ||
4 | 2016-11-13 23:00-23:30 | 4 | 4章 4.1~4.6 | ||
5 | 2016-11-20 23:00-23:30 | 5 | 4章 4.7~4.11 | ||
6 | 2016-11-27 23:00-23:30 | 4 | 4章 4.12~4.16 | ||
7 | 2016-12-04 23:00-23:30 | 4 | 5章 5.1~5.11 | ||
8 | 2016-12-11 22:30-23:00 | 4 | 5章 5.12~5.22 | ||
9 | 2016-12-18 23:00-23:30 | 6 | 6章 6.1~6.8 | ||
10 | 2016-12-25 23:00-23:30 | 4 | 6章 6.9~6.13 | ||
11 | 2017-01-08 23:00-23:30 | 5 | 7章 7.1~7.6 | ||
12 | 2017-01-15 23:00-23:30 | 4 | 7章 7.7~7.12 | ||
13 | 2017-01-22 23:00-23:30 | 5 | 8章 | ||
14 | 2017-01-29 23:00-23:30 | 5 | 9章 9.1~9.3 | ||
15 | 2017-02-12 23:00-23:30 | 4 | 9章 9.4~9.11 | ||
16 | 2017-02-19 23:00-23:30 | 5 | 10章 | ||
17 | 2017-02-26 23:00-23:30 | 4 | 11章 11.1~11.6 | ||
18 | 2017-03-05 23:00-23:30 | 5 | 11章 11.7~11.10 | ||
19 | 2017-03-12 23:00-23:30 | 7 | 11章 11.11~11.16 | ||
20 | 2017-03-20 23:00-23:30 | 5 | 12章, 付録 |
- 2017-02-05 は参加者不足により流会
成果物
読書ノート
読書ノートをご覧ください。
統計
同時参加数
項目 | 値 |
---|---|
最大同時参加数 | 7 |
最小同時参加数 | 3 |
平均同時参加数 | 4.60 |