ブロックチェーン 仕組みと理論
「ブロックチェーン 仕組みと理論」読書会の記録です。
概要
- 期間: 2016/12/18 ~ 2017/02/19
- 内容: 本文および Bitcoin 論文の通読
対象書籍
- 書籍: ブロックチェーン 仕組みと理論
- 著者: 赤羽喜治 , 愛敬真生
- 出版: リックテレコム
- 発売: 2016/10/15
- 頁数: 256
- ISBN: 978-4865940404
正誤表: http://www.ric.co.jp/book/error/error1040.html
対象論文
- 表題: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
- 著者: Satoshi Nakamoto
和訳例: 日本語で読むビットコイン原論文 [by Satoshi Nakamoto] / coincheck(コインチェック)
投票結果
提案 | 書籍 | 提案者 | 得票数 |
---|---|---|---|
#7 | ブロックチェーン 仕組みと理論 | mikan | |
#12 | Effective Python――Pythonプログラムを改良する59項目 | intptr-t | |
#10 | Slack入門 | mikan | |
#11 | PythonによるWebスクレイピング | intptr-t |
- 総票数: 1人2票 × 10人
- 支持率: 90.0% (9/10)
参加者
ID | 地域 | 備考 |
---|---|---|
mikan | 神奈川県 | 調整役, 司会進行 |
MrBearing | 大阪府 | 締め役 |
intptr-t | 愛知県 | |
akeboshi | 神奈川県 | |
LagunaPresa | 東京都 | |
kzt-ysmr | 石川県 |
スケジュール
# | Date & Time (JST) | A | Pages | Misc. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-18 21:00-23:00 | 6 | 1 - 52 | ||
2 | 2016-12-25 21:00-23:00 | 4 | 53 - 87 | ||
3 | 2017-01-08 21:00-23:00 | 5 | 89 - 124 | ||
4 | 2017-01-15 21:00-23:00 | 4 | 125 - 150 | Bitcoin Core お触り | |
5 | 2017-01-22 21:00-23:00 | 5 | 151 - 175 | Geth お触り | |
6 | 2017-01-29 21:00-23:00 | 3 | 176 - 196 | Geth お触り | |
7 | 2017-02-05 21:00-23:00 | 5 | 197 - 231 | ||
8 | 2017-02-12 21:00-23:00 | 4 | 232 - 245 | ||
9 | 2017-02-19 21:00-23:00 | 6 | Bitcoin 論文輪読 |
成果物
読書ノート
読書ノートをご覧ください。
統計
同時参加数
項目 | 値 |
---|---|
最大同時参加数 | 6 |
最小同時参加数 | 3 |
平均同時参加数 | 4.67 |